Ethiopian Calendar
ታኅሣሥ 2021 (December 10, 2028 – January 8, 2029)
|
ሰኞ
Monday
|
ማክሰኞ
Tuesday
|
ረቡዕ
Wednesday
|
ሐሙስ
Thursday
|
ዓርብ
Friday
|
ቅዳሜ
Saturday
|
እሁድ
Sunday
|
| | | | | | 1December 10 |
2December 11 | 3December 12 | 4December 13 | 5December 14 | 6December 15 | 7December 16 | 8December 17 |
9December 18 | 10December 19 | 11December 20 | 12December 21 | 13December 22 | 14December 23 | 15December 24 |
16December 25🇺🇸🇬🇧🇨🇦 | 17December 26🇬🇧🇨🇦 | 18December 27 | 19December 28 | 20December 29 | 21December 30 | 22December 31 |
23January 1🇺🇸🇬🇧🇨🇦🇨🇳🇦🇪 | 24January 2 | 25January 3 | 26January 4 | 27January 5 | 28January 6 | 29January 7ገናChristmas |
30January 8 | | | | | | |
Today
Public holiday
Selected date