Ethiopian Calendar
ጥር 2008 (January 10 – February 8, 2016)
|
ሰኞ
Monday
|
ማክሰኞ
Tuesday
|
ረቡዕ
Wednesday
|
ሐሙስ
Thursday
|
ዓርብ
Friday
|
ቅዳሜ
Saturday
|
እሁድ
Sunday
|
| | | | | | 1January 10 |
2January 11 | 3January 12 | 4January 13 | 5January 14 | 6January 15 | 7January 16 | 8January 17 |
9January 18🇺🇸 | 10January 19ጥምቀትEpiphany | 11January 20 | 12January 21 | 13January 22 | 14January 23 | 15January 24 |
16January 25 | 17January 26 | 18January 27 | 19January 28 | 20January 29 | 21January 30 | 22January 31 |
23February 1 | 24February 2 | 25February 3 | 26February 4 | 27February 5 | 28February 6 | 29February 7 |
30February 8 | | | | | | |
Today
Public holiday
Selected date